台北市豪宅名單
建物名稱 | 建築地點 | 地號 | 起造人 | 營造廠 | 建築完成日 | 坪數 | 總樓層 | 總戶數 | 建物結構 | 基地面積 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長虹虹頂 | 中山北路五段555號 | 長虹建設 | 2011年2月 | 137坪 | 19F/5F | 34戶 | 611坪 | 臨主幹道,面臨福林公園,近士林官邸捷運站。規劃百坪雙併住家34戶 | |||
華固松疆 | 中山區松江路177號 | 長春段三小段55號 | 華固建設股份有限公司 | 品興營造股份有限公司 | 103年6月 | 100~110坪 | 地上21層地下5層 | 41戶(一層兩戶) | 鋼骨RC造 | 318坪 | 三面臨路,可享校園綠地景觀,近行天宮捷運站 |
吾疆 | 仁愛路3段119號 | 懷生段二小段148-2號等 | 東亞建築經理 | 華熊營造 | 1010531 | 61~170坪 | 地上21層地下6層 | 27戶 | 鋼骨 | ||
帝寶 | 仁愛路3段53-1號 | 懷生段三小段308號等 | 宏盛建設 | 中鹿營造 | 0941005 | 122~1942坪 | 地上28層地下4層 | 188戶 | 鋼骨 | ||
陛廈 | 仁愛路4段115號 | 仁愛段一小段704號 | 僑泰建設 | 永泰營造 | 0770502 | 65~117坪 | 地上14層地下2層 | 49戶 | RC | ||
天廈 | 仁愛路4段363號 | 仁愛段二小段288號 | 僑泰建設 | 永泰營造 | 0751001 | 11~910坪 | 地上19層地下2層 | 123戶 | RC | 953.27坪 | |
仁愛世貿廣場 | 仁愛路4段376號 | 仁愛段一小段475號 | 德杰建設 | 0730614 | 10~380坪 | 地上16層地下2層 | 68戶 | RC | |||
美孚仁愛一品 | 仁愛路三段33號 | 懷生段三小段329 | 日盛國際商業銀行 | 美孚營造 | 0971013 | 128~193坪 | 地上13層地下5層 | 24戶 | 鋼骨RC | ||
仁愛名宮 | 仁愛路四段304號 | 仁愛路三小段7號 | 香格里拉建設 | 海陸營造工程 | 0750630 | 51~224坪 | 地上12層地下2層 | 38戶 | RC | 186.03坪 | |
三普仁愛大廈(A座) | 仁愛路四段386號 | 仁愛段一小段217號 | 陳繼勳等人 | 承美營造 | 0690325 | 17~655坪 | 地上14層地下2層 | 175戶 | RC | ||
仁愛雙星大廈 | 仁愛路四段310號 | 仁愛段三小段2、3、6、7、11號 | 泰聯建設 | 海陸營造 | 0701223 | 18~824坪 | 地上14層地下2層 | 117戶 | RC | ||
尚華仁愛大樓 | 仁愛路四段420號 | 逸仙段三小段294-4號 | 東亞建築經理 | 建國工程 | 1020206 | 1~137坪 | 地上15層地下5層 | 58 | 鋼骨RC | ||
仁愛麗景大廈 | 仁愛路四段446號 | 逸仙段三小段285號等 | 都市更新地區(晶宮大廈)都市更新會 | 中華工程 | 0990806 | 16~141坪 | 地上14層地下4層 | 54戶 | 鋼骨RC | ||
仁愛逸仙 | 仁愛路四段516號 | 逸仙端三小段29號 | 統揚建設 | 大陸工程 | 0950124 | 69~166坪 | 地上11層地下4層 | 20戶 | 鋼骨RC | ||
明水醴 | 北安路578巷8號 | 首鋼機構 | 100年2月 | 75, 100坪 | 9F/2F | 8戶(一層一戶) | 132坪 | 位明水公園旁,近永安國小、捷運大直站。一樓為公設。 | |||
中山官邸 | 台北市中山區民權東路一段17號 | 興益發建設(興富發建設) | 約2015年底完工 | 67~88坪 | 地上16層地下5層 | 72戶(雙拼、獨棟) | 鋼骨 | 470.4坪 | 近中山民權雙捷運,規劃鋼骨耐震A、B兩棟,強調零店面,一樓公設三百坪全部回饋給住戶做公設空間,綠建築設計獲銀級獎肯定 | ||
信義雙星 | 台北市信義區松德路200巷1號 | 信義段三小段36號 | 宏永建設有限公司 | 助群營造股份有限公司 | 81年5月7日 | 45~103坪 | 地上15層地下3層 | 99戶 | RC造 | 1137.5坪 | 樓中樓設計 |
明日博 | 市民大道、建國南路口 | 忠泰、長虹建設 | 100年8月起造 | 82、89坪 | 地上23層地下4層 | 165戶 | SC鋼骨佳制震 | 2230坪 | 位角地,臨高架橋,住家規劃兩棟四拼,戶戶邊間 | ||
千荷田 | 汀洲路 | 吉美建設 | 100年3月 | 65~80坪 | 地上18、20層地下5層 | 110戶住家及2戶店面 | 1166坪 | 近植物園及國語實小,住家為4房格局 | |||
東帝士花園廣場 | 安和路2段88號 | 通話段六小段30號等 | 東誼開發 | 東帝士營造 | 0780810 | 62~1620坪 | 地上28層地下3層 | 204戶 | RC | ||
大漢敦爵大廈 | 安和路二段181巷12號 | 通化段六小段305號 | 大漢建設 | 進煌營造 | 0920314 | 71~92坪 | 地上10層地下2層 | 10戶 | RC | ||
朕廈 | 忠孝東路3段265號 | 懷生段一小段407號 | 龍聯建設 | 坤福營造 | 92年1月28日 | 27~542坪 | 地上21層地下5層 | 32戶 | 鋼骨RC | 250.47坪 | |
信義帝寶 | 忠孝東路5段236巷45弄16號 | 信義段三小段19號等 | 宏盛建設 | 復興營造 | 0990129 | 122~238坪 | 地上12層地下2層 | 22戶 | RC | ||
宏綺首相 | 忠孝東路二段64巷28號 | 宏綺建設 | 98年3月 | 80~115坪 | 地上14層地下2層 | 25戶 | 約500坪 | 規劃獨棟雙拼大戶住家,強調全棟石材外觀,新日鐵製震,近華山藝文特區 | |||
宏霖信義大樓 | 忠孝東路五段236巷29號 | 信義段小段11號 | 宏霖建設 | 郭旭原建築師事務所 | 100年5月18日 | 136~166坪 | 地上7層地下1層 | 3戶 | 鋼骨RC | ||
松江一號院 | 松江路238號 | 興富發建設 | 100年3月 | 100坪以上 | 23F/4F | 21戶(一層一戶) | 450坪 | 近捷運行天宮站,附近為成形金融商圈。 | |||
信義富邦(國際館) | 松勇路13號 | 信義段三小段16-2號 | 富邦建設 | 大陸工程 | 0910204 | 56~1582坪 | 地上11層地下2層 | 43戶 | RC | ||
麗園大廈 | 忠孝東路四段500號 | 逸仙端二小段363號 | 國泰建設 | 國泰建設 | 0660201 | 30~236坪 | 地上10層地下1層 | 78戶 | RC | ||
信義之星(A) | 松智路14號 | 信義段五小段30-7號 | 吉美建設 | 日商華大林組營造 | 0910903 | 204~261坪 | 地上14層地下2層 | 28戶 | 鋼骨RC | ||
謙華住商大樓 | 信義路四段382號 | 通化段一小段136號等 | 大陸工程 | 大陸工程 | 1001027 | 53~308坪 | 地上15層地下4層 | 75戶 | RC | ||
敦南苑 | 敦化南路二段81巷18號 | 通化段六小段21號等5筆 | 板信商業銀行股份有限公司 | 中麟營造股份有限公司 | 100年11月24日 | 54~191坪 | 地上16層地下4層 | 16戶 | 鋼骨造 | 384.47坪 | |
千禧林園 | 松勤街142號 | 信義段五小段6號 | 基泰建設 | 開揚營造 | 0880505 | 88~172坪 | 地上10層地下2層 | 25戶 | RC | ||
台北花園 | 松勇路31號 | 信義段三小段24號(地上權) | 恆昌開發 | 建國工程 | 0921009 | 106~228坪 | 地上13層地下2層 | 63戶 | RC | ||
貝森朵夫 | 復興北路22號旁 | 國聚開發 | 100年8月 | 80~100坪 | 地上14層地下6層 | 389坪 | 位主幹道旁,前有捷運高架,近中興百貨商圈,規劃換屋產品,單層四戶,戶戶三面採光 | ||||
松濤苑 | 博愛路221號 | 南海段五小段54號 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | 102年8月12日 | 162、328坪 | 地上12層地下3層 | 20戶 | RC造 | 902坪 | 12樓尹衍樑購入,一牆之隔面植物園 |
信義御璽 | 松智路32巷8弄8號 | 信義段5小段34-1號 | 駿達建設股份有限公司 | 友業營造 | 97年10月16日 | 111~152坪 | 地上7層地下2層 | 6戶(一層一戶) | 鋼骨RC | 186.04坪 | 位靜巷,近信義國中、信義國小及公園,頂樓樓中樓。 |
家美敦南廣場 | 敦化南路二段180號 | 蔡竹雄 | 0781014 | 57~381坪 | 地上21層地下3層 | 68戶 | RC | ||||
時代通商廣場大樓 | 忠孝東路四段270號 | 仁愛段一小段62,62-1號 | 美孚建設有限公司 | 美孚營造、華熊營造 | 75年12月31日 | 47~402坪 | 地上18層地下4層 | 77戶 | 鋼骨 | ||
時代廣場 | 信義路五段109號 | 擘碧建設股份有限公司 | 宏亞營造股份有限公司 | 85年12月5日 | 15~40坪、588坪 | 地上12層地下4層 | 221戶 | RC,玻璃帷幕 | 1258.6坪 | 信義計畫區早期大樓,基地千坪具改建潛力 | |
高峰會 | 松仁路153巷6號 | 信義段五小段10號 | 達欣建設 | 正勝工程 | 0850122 | 113~249坪 | 地上14層地下2層 | 46戶 | RC | ||
國美敦南藝術館 | 敦化南路2段111號 | 國美建設 | 0950125 | 65~147坪 | 地上14層地下5層 | 27戶 | 鋼骨RC | ||||
寶徠花園廣場 | 信義路5段91巷2號 | 信義段三小段46號 | 安泰商業銀行 | 家甫營造 | 0960621 | 50~185坪 | 地上27層地下3層 | 107戶 | 鋼骨RC | ||
鴻禧企業大廈 | 信義路四段184號 | 通話段五小段27號 | 國永建設 | 東興工程 | 0800301 | 102~229坪 | 地上12層地下3層 | 15戶 | RC | ||
領世館大廈 | 松勇路47號 | 信義段三小段47號 | 八邑坤建設 | 達欣工程 | 0881119 | 102~102坪 | 地上8層地下2層 | 8戶 | RC | ||
輕井澤 | 明水路486號 | 金泰段140號 | 奇泰建設 忠泰建設 | 中鹿營造 | 92年3月12日 | 88-128坪 | 地上14層地下2層 | 65戶 | RC造 | 2554坪 | 高級石材外觀,A棟92坪、B棟112坪、C棟128坪;A棟一層一戶,B、C兩棟則一層二戶 |
翠亨村 | 逸仙路36號 | 逸仙段二小段453號等 | 昇陽建設 | 上晉營造 | 0740130 | 42~692坪 | 地上12層地下2層 | 66戶 | RC | ||
瑞安懷石(B區) | 瑞安街81巷12弄17號 | 瑞安段三小段169號 | 國泰建設 | 三井工程 | 0980309 | 62~11坪 | 地上10層地下2層 | 18戶 | 鋼骨RC | ||
福爾摩沙大廈 | 松德路159號 | 永春段2小段43號 | 鼎陽建設 | 新東陽營造 | 82年5月24日 | 15~1769坪 | 地上30樓地下4樓 | 177 | 鋼骨造 | 699.13坪 | |
瑞安懷石(A區) | 瑞安街81巷12弄16號 | 瑞安段三小段165號 | 國泰建設 | 三井工程 | 0980310 | 79~120坪 | 地上9層地下2層 | 16戶 | 鋼骨 | ||
昇陽國寶(翠園) | 松平路50巷15號 | 信義段五小段34-2號 | 鼎陽建設 | 億東營造 | 0890927 | 85~85坪 | 地上6層地下1層 | 5戶 | RC | ||
僑泰財經首席大樓 | 松德路171號 | 永春段二小段78號 | 利泰建設 | 永泰營造 | 0841212 | 15~406坪 | 地上21層地下5層 | 156戶 | 鋼骨 | ||
勤美璞真 | 信義路3段61號 | 懷生段四小段249號等 | 永豐商業銀行 台北市政府捷運工程局 | 大陸工程 | 0991025 | 55~439坪 | 地上29層地下5層 | 62戶 | 鋼骨 | ||
逸仙大廈 | 逸仙路46號 | 逸仙段二小段464、465號 | 邁群建設 | 台灣馥記營造 | 0681214 | 86~179坪 | 地上12層地下1層 | 25戶 | RC | ||
逸安大廈 | 逸仙路28號 | 逸仙段二小段476號 | 大陸工程 | 大陸工程 | 0670609 | 17~365坪 | 地上12層地下1層 | 134戶 | RC | ||
敦璽 | 敦化北路128巷28號 | 敦化段一小段461號 | 安信建經(元強建設) | 大信營造 | 101年3月6日 | 72-77坪 | 地上10層地下4層 | 19戶 | RC造 | 261坪 | 近慶成公園、MOMO百貨,處巷內,至捷運南京東路站約400公尺,規劃雙併換屋產品 |
敦峰 | 敦化南路二段110號 | 全坤興業股份有限公司 | 0900522 | 136~346坪 | 地上14層地下5層 | 25戶 | 鋼骨RC | ||||
敦北哲園 | 寧安街8號 | 美仁段二小段679-2號 | 江陵建設 | 富瑄營造 | 101年11月 | 30-50坪 | 地上7層地下2層 | 12戶 | RC造 | 111坪 | 近育達商職、小巨蛋,附近商家林立。規劃雙拼2-3房,1樓有店面,公設比25% |
富邦九莊 | 通北街65巷51~67號 | 北安段四小段 | 富邦建設 | 中鹿營造 | 100年11月30日 | 206~295坪 | 地上3層地下2層 | 9戶,7幢10棟 | RC | 2300坪 | 風景區,為空軍總部後側,臨保護區。規劃9戶獨棟別墅,地坪200~300多坪,總價4起。 |
國寶 | 松勤街116號 | 信義段五小段16號 | 上陽建設股份有限公司 | 新東陽營造股份有限公司 | 80年8月1日 | 176~278坪 | 地上14層地下2層 | 22戶 | RC造 | 1056.7坪 | 黃永洪設計 |
明水澤 | 樂群二路116巷55號 | 良皇建設 | 100年2月 | 82坪 | 6戶(一層一戶) | 150坪 | 位靜巷,進公園,訴求高樓具河景。 | ||||
敦和豔 | 敦化南路二段63巷68號 | 通話段五小段173-1號等 | 元大商業銀行 | 偉銓營造 | 1020123 | 58~89坪 | 地上9層地下3層 | 8戶(一層一戶,含一戶樓中樓) | RC | 79坪 | 訴求有制震結構壁、石材外觀,樓高三米六。 |
頂高麗景 | 新生南路二段20號 | 金華段一小段33-3號等 | 國際建築經理股份有限公司 | 利榮營造有限公司 | 100年01月31日 | 120坪、160坪 | 地上15層地下5層 | 21戶(一層一戶共2棟) | 鋼骨RC | 302.8坪 | 正對大安森林公園第一排,面寬達30米景觀窗供觀景 |
清翫雅居 | 松勤街66號 | 信義段5小段30號 | 元大建設 | 聖保村營造工程 | 0890919 | 110~129坪 | 地上8層地下2層 | 15戶 | RC | ||
梵帝崗 | 新生北路二段47號 | 吉林段四小段348號等 | 台峰建設開發股份有限公司 | 總行營造工程有限公司 | 98年5月22日 | 43、62、72坪 | 地上19層地下4層 | 107戶 | 鋼骨RC,新日鐵製震 | 773.5坪 | 面中庭公園,新日鐵製震,外觀石材,建築金石獎得主 |
國家美術館 | 松德路132號 | 信義段三小段18號 | 國美建設 | 中鹿營造 | 92年8月15日 | 97~264坪 | 地上13層地下3層 | 37戶 | 鋼骨RC | ||
國美隱哲 | 金華街122號 | 安信建築經理 | 0980505 | 41~176坪 | 地上14層地下3層 | 15戶 | RC | ||||
信義川普 | 松隆路310號旁 | 川悅建設 | 101年1月 | 49~65坪 | 14F/4F | 37戶 | 416坪 | 位松山火車站斜對面,區段商家林立,距五常公園、永吉國小不遠,3~4房,強調石材外觀。 | |||
信義之星(B) | 松智路18號 | 信義段五小段31號 | 高意建設 | 日商華大林組營造 | 0910903 | 125~241坪 | 地上14層地下2層 | 82戶 | 鋼骨RC | ||
信義亞緻(亞緻館) | 信義路5段91巷17號 | 信義段三小段41號 | 國泰建設 | 三井工程 | 0980817 | 88~193坪 | 地上12層地下2層 | 23戶 | 鋼骨RC | 629.2坪 | 低公設比27%,頂樓樓中樓 |
信義亞緻(信義館) | 松勇路53巷58號 | 信義段三小段40號 | 國泰建設 | 三井工程 | 0980825 | 99~199坪 | 地上12層地下2層 | 23戶 | 鋼骨RC | ||
信義富邦(世紀館) | 松德路168巷30號 | 信義段三小段22號 | 富邦建設 | 互助營造 | 0901121 | 56~629坪 | 地上12層地下2層 | 27戶 | RC | ||
信義富鼎 | 松平路87號 | 信義段五小段17-1號 | 萬寶開發 | 三井工程 | 0971127 | 125~222坪 | 地上10層地下2層 | 16戶 | 鋼骨RC | ||
信義圓鼎 | 松仁路153號 | 信義段五小段11-3號等 | 國泰建設 | 三井工程 | 0970429 | 108~305坪 | 地上9層地下2層 | 8戶 | 鋼骨 | ||
冠德遠見 | 信義路5段95號 | 信義段三小段42號 | 台北富邦商業銀行 | 根基營造 | 0961228 | 25~204坪 | 地上27層地下3層 | 122戶 | 鋼骨RC | ||
冠德領袖別墅(AB) | 松勇路53巷66號 | 信義段三小段38號 | 冠德建設 | 頂天營造 | 0950101 | 68~139坪 | 地上18層地下2層 | 32戶 | RC | ||
泰然璞真 | 潮州街65號 | 金華段四小段107號 | 永豐商業銀行 璞真建設 | 助群營造 | 103年8月18日 | 90-180坪 | 地上16層地下5層 | 22戶 | 鋼骨RC造 | 438坪 | 2-9樓為雙併,10樓以上單層單戶,強調新日鐵制震 |
國美隱秀 | 忠孝東路五段345巷6號 | 永吉段四小段184號 | 國美建設 | 日商清水營造 | 0980508 | 66~98坪 | 地上14層地下3層 | 32戶 | RC | ||
大炁四方大廈(大使館) | 松勤街88號 | 信義段五小段30-5號、30-6號 | 台鳳 | 泰業營造 | 0871130 | 119~204坪 | 地上11層地下1層 | 11戶 | RC | ||
太子信義(台北信義) | 松勇路69巷2號 | 信義段三小段50號等 | 太子建設 | 大成工程 | 1010528 | 113~344坪 | 地上22層地下3層 | 80戶 | 鋼骨 | ||
維也納藝術廣場 | 松高路86號 | 德周建設 | 0861126 | 71~186坪 | 地上14層地下2層 | 156戶 | 鋼骨RC | ||||
士林觀芷 | 雨農路7巷20號 | 福林段三小段721號 | 安信建經 | 開誠工程 | 103年8月11日 | 10層 | 9戶 | 鋼骨造 | 179.7坪 | 一層一戶 | |
西華富邦 | 樂群二路199號 | 金泰段29號 | 宜華國際 | 大陸工程 | 103年9月18日 | 面河戶145坪、面山戶110坪 | 42層 | 236戶 | 鋼骨造 | 7633坪 | 一樓為萬豪飯店.「西華富邦」與「帝寶」、「皇翔御琚」並稱為台北三大豪宅 |
華固天鑄 | 士林區天母東路6之6號 | 三玉段三小段2號 | 華固建設股份有限公司 | 品興營造股份有限公司 | 105年8月9日 | 179坪 | 38層 | 2幢4棟73戶 | 鋼骨造 | 1730坪 | 天母最稀有、最完整的建築基地,結合美國學校、日僑學校,構成壯麗地景 |
元大101 | 忠孝東路五段238號 | 信義段二小段8號 | 元鼎國際建設 | 勝堡村營造 | 94年8月30日 | 14層 | 79戶 | RC造 | 286坪 | 信義計畫區旁小豪宅 | |
文華苑 | 松山區慶城街57號 | 達欣開發 | 2012年9月 | 265~520坪 | 地上14層/地下4層 | 共26戶 | SRS鋼骨 | 前方由文華東方酒店進駐, 文華苑為中段,後段為2,600 坪的公園綠地,總面積近8000坪 | |||
陶朱隱園 | 松高路68號 | 威京建設 | 中華工程 | 290坪 | 21層 | 40戶,一層兩戶 | 2468坪 | ||||
冠德信義 | 信義路五段91巷松勇路53巷口,松德路200巷55號 | 冠德建設 | 150~206坪 | 1607坪 | |||||||
首席公館 | 松仁路松勤街口 | 寶豐隆建設(蔡鎮宇) | 81坪~162坪 | 27層 | 1178坪 | ||||||
皇翔御琚 | 忠孝東路5段236巷58號 | 信義段三小段23號 | 皇翔建設 | 日商華大成 | 100年01月12日 | 130~1648坪 | 地上17層地下3層 | 49戶 | 鋼骨RC | ||
信義聯勤 | 建國南路二段55號 | 元利建設 | 130坪~155坪 | 31層、35層 | 100戶 | 2490坪 | |||||
和平大苑 | 和平東路一段99號 | 金華段二小段 | 元利建設 | 五益營造 | 103年9月16日 | 140 ∙ 155坪 | 38層 | 106戶 | 鋼骨造 | 875.13坪 | 凌空38層大安區頂峰,環看台北大景與101 相望 |
城上城 | 基隆市安樂區麥金路235號 | 麥金段525、527-1、529-2 | 潤泰機構潤弘精密 | 105年1月24日 | 22坪~120坪 | 22曾 | 1800戶 | RC造 | 1萬坪 | 基隆長庚醫院對面 | |
澹寧居 | 松勤街150號 | 信義段五小段6-1號 | 大揚建設 | 開揚營造 | 0881210 | 110~169坪 | 地上12層地下2層 | 23戶 | RC | ||
愛菲爾大樓 | 信義路3段7號 | 僑泰建設 | 0800426 | 49~358 | 地上20層地下4曾 | 52 | RC | ||||
元大柏悅 | 敦化南路一段235號 | 仁愛段二小段679號等 | 元大建設開發 | 福住建設 | 0990423 | 36~267坪 | 地上17層地下4層 | 33戶 | 鋼骨RC | ||
聯合大哲 | 台北市信義區忠孝東路四段561號 | 逸仙段二小段151號等 | 24層 | 30戶 | 鋼骨造 | 356坪 | 原聯合報大樓 | ||||
僑聯大千 | 台北市中山區民權西路61號 | 國廷建設 | 78-108坪 | 15F | 58戶 | 民權X中山,首都新樞紐 | |||||
聯合大於 | 台北市信義區忠孝東路四段555號 | 逸仙段二小段154號等 | 30層 | 114戶 | 鋼骨造 | 1488坪 | 住宅層23-30樓 | ||||
琢白 | 信義路五段55號 | 信義段三小段52-2號等 | 大陸建設 | 107年7月13日 | 258坪、140坪 | 31層 | 42戶 | 鋼骨造 | 1059坪 | 55Timeless琢白 | |
大安傳家 | 金山南路二段188號 | 江陵機電 | 40、80 | 24F | 92戶 | 近師大 | |||||
敦南寓邸 | 敦南街88號 | 學府段一小段516號 | 贊富建設 | 永如營造 | 105年5月4日 | 133坪、266坪 | 27層 | 51戶 | 鋼骨RC | 935.63坪 | 超高景觀SRC地標 |
瑞安自在 | 瑞安街244巷16號 | 首鋼開發 | 66、90、130坪 | 12F | 21戶 | ||||||
璞真永吉 | 永吉路202號 | 璞真建設 | 43-90坪 | 21F | 143戶 | SRC | 735坪 | ||||
圓山一號院 | 台北市士林區基河路15號 | 興富發建設 | 82-110 | 21F | 80戶 | 士林夜市旁 | |||||
双湖滙 | 台北市內湖區成功路四段178號 | 興富發建設 | 63、75坪 | 29F | 204戶 | SRC | 內湖站旁 | ||||
大安阿曼 | 仁愛路三段5巷7號 | 懷生段三小段492-1號 | 璞吉建設 | 大陸工程 | 105年7月12日 | 90~106坪 | 16層 | 30戶 | 鋼骨造 | 349.69坪 | |
靜心文匯 | 台北市文山區景華街196號 | 潤隆建設 | 50-90坪 | 17F | 132戶 | 鋼骨 | 靜心小學正對面 |
顯示 107 個項目